Available in stock
Shipping cost from 9,99 PLN
Bezpieczna dostawa kurierem
Wygoda i komfort zakupów
Szybka wysyłka
Bezposrednio od producenta
Bezpieczne płatności
BLIK, Przelewy24


Przy planowaniu potomstwa

Po ekspozycji na czynniki szkodliwe (stres, dieta, środowisko)

Przy niedoborach mikroelementów związanych z płodnością

W przypadku obniżonej jakości nasienia

W okresach wzmożonego stresu oksydacyjnego

Sprzyja poprawie witalności

.png)
...cykl produkcji plemników (spermatogeneza) trwa około 74 dni? Dlatego regularna suplementacja przez co najmniej 2–3 miesiące przed planowanym poczęciem może znacząco poprawić parametry nasienia.
Zalecana dzienna dawka preparatu – 4 kapsułki – zawiera następujące ilości substancji aktywnych:
| Nazwa substancji | Ilość | %RWS* |
|---|---|---|
| Winian L-karnityny (w tym L-karnityna) | 1758 mg (1200 mg) | - |
| L-arginina | 280 mg | - |
| Witamina C | 180 mg | 225% |
| Magnez | 60 mg | 16% |
| L-Tauryna | 50 mg | - |
| Koenzym Q10 | 40 mg | - |
| Witamina E | 30 mg | 250% |
| Niacyna | 15 mg | 113% |
| Cynk | 15 mg | 150% |
| Żelazo | 15 mg | 107% |
| Kwas pantotenowy | 10 mg | 167% |
| Witamina B6 | 10 mg | 714% |
| L-glutation | 5 mg | - |
| Tiamina | 5 mg | 455% |
| Ryboflawina | 5 mg | 357% |
| Miedź | 1 mg | 100% |
| Witamina A | 800 μg | 100% |
| Kwas foliowy | 400 μg | 200% |
| Witamina B12 | 60 μg | 2400% |
| Selen | 50 μg | 91% |
| Witamina D | 50 μg | 1000% |
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia.